貸マンション fメゾン熱田Ⅱ 201 1K
賃料 | 3.9万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 名古屋市名港線 / 東海通駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 名古屋市熱田区南一番町 | ||||
築年月 | 1971年1月(築50年1ヶ月) | 面積 | 35.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 居室内フローリング 水廻り設備全新品!
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名港線 / 東海通駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名港線 / 六番町駅 徒歩18分 JR東海道本線(熱海~米原) / 熱田駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 名古屋市熱田区南一番町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 3.9万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | fメゾン熱田Ⅱ 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 ガスコンロ可 | ||
備考 | 内装リフォーム完成! |
間取り | 1K(K 12) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 35.00㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1971年1月(築50年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 11戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2019年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) 設備新品!! |
||
駐車場 | 有 9,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6969546002 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
フジREシステム(株)
- 交通:
- 名古屋市桜通線/吹上 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市千種区春岡通5丁目11-1
- TEL:
- 052-733-2783
- FAX:
- 052-733-2791
- 所属団体:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(9)第13273号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。